태양광 시스템 설계사 마이크로디그리
(Photovoltaic System Designer Micro Degree)
-
주관학과(부)
에너지·전기공학부 최소 이수학점
12학점이수 대상
전 재학생교육목표
태양광 시스템은 전기, 기계, 구조, 안전, 경제성 등을 고려한 종합설계가 요구되므로 이를 위해 체계적이고 전문적인 지식을 갖춘 시스템 설계사 양성을 목적으로 함.교육과정
1) 교육과정 표
2) 교과목개요
| 학년 | 학기 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 3 | 1 | AEN33002 | 전력전자1 | 3 | 3 | 0 | 에너지·전기공학부 |
| 3 | 2 | AEN45002 | 전력전자2 | 3 | 3 | 0 | 에너지·전기공학부 |
| 3 | 2 | AEN36004 | 에너지저장시스템 | 3 | 3 | 0 | 에너지·전기공학부 |
| 4 | 1 | AEN36006 | 태양에너지시스템 | 3 | 3 | 0 | 에너지·전기공학부 |
| 계 | 12 | 12 | 0 | ||||
2) 교과목개요
| 교과목명 | 교과목개요 |
|---|---|
| 전력전자1 | 직류와 교류 시스템의 전력(에너지) 변환 회로 구성과 동작 원리를 학습한다. |
| 전력전자2 | 전력전자 응용 분야(DC-DC 컨버터, DC-AC 인버터 등)를 학습한다. |
| 에너지저장시스템 | 리튬이온 배터리 원리, 배터리 관리시스템, 배터리 구동용 전력변환장치 및 신재생에너지에 사용되는 에너지저장시스템 구성을 학습한다. |
| 태양에너지시스템 | 시스템 설계 및 운영관리 학습, 모니터링 시스템 분석, 수익성 분석, 발전소 설계 및 발전량 예측 프로그램을 학습한다. |
※ 선이수 교과
| 학년 | 학기 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 2 | 1 | AEN25008 | 에너지전기전자재료 | 3 | 3 | 0 | 에너지·전기공학부 |
| 2 | 1 | AEN24001 | 회로이론1 | 3 | 2 | 2 | 에너지·전기공학부 |
| 2 | 2 | AEN25007 | 태양광발전기초실습 | 3 | 2 | 2 | 에너지·전기공학부 |
| 2 | 2 | AEN24002 | 회로이론2 | 3 | 2 | 2 | 에너지·전기공학부 |
